Deficit štátneho rozpočtu
2 568 941
tis. €
Predchádzajúci
2 543 284 tis. €
Príjmy
3 605 139 tis. €
Výdavky
6 174 080 tis. €
Rozpočet ( mil. €) | schválený | 01/21 | 02/21 | 03/21 | 13.04.2021 | % |
---|---|---|---|---|---|---|
Saldo | -8 058 | -188 | -1 179 | -1 991 | -2 569 | 32 % |
Príjmy spolu | 15 806 | 1 003 | 1 864 | 3 223 | 3 605 | 23 % |
daňové | 11 799 | 947 | 1 661 | 2 833 | 3 155 | 27 % |
z príjmov FO | 3 139 | 295 | 549 | 817 | 979 | 31 % |
z príjmov PO | 1 813 | 121 | 309 | 740 | 836 | 46 % |
z príjmov zrážkou | 239 | 64 | 76 | 98 | 103 | 43 % |
z pridanej hodnoty | 7 039 | 650 | 1 027 | 1 563 | 1 605 | 23 % |
spotrebné | 2 439 | 172 | 329 | 472 | 477 | 20 % |
nedaňové | 1 184 | 55 | 97 | 197 | 220 | 19 % |
granty a transfery | 2 823 | 1 | 106 | 194 | 230 | 8 % |
príjmy z rozpočtu EU | 2 783 | 1 | 106 | 194 | 230 | 8 % |
Výdavky spolu | 23 865 | 1 190 | 3 043 | 5 214 | 6 174 | 26 % |
bežné výdavky | 20 958 | 1 160 | 2 838 | 4 804 | 5 738 | 27 % |
kapitálové výdavky | 2 906 | 31 | 205 | 410 | 436 | 15 % |

Stránka poskytuje jednoduchý pohľad na priebežné plnenie štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Prináša denne aktualizované informácie o príjmoch, výdavkoch a salde rozpočtového hospodárenia Slovenska.
Zdrojom informácii prezentovaných na tejto stránke je Ministerstvo financií Slovenskej republiky.