Deficit štátneho rozpočtu
-1 509
tis. €
Predchádzajúci
-1 509 tis. €
Príjmy
283 337 tis. €
Výdavky
20 406 tis. €
Rozpočet ( mil. €) | schválený | 10/20 | 11/20 | 12/20 | 14.01.2021 | % |
---|---|---|---|---|---|---|
Saldo | 250 | -4 757 | -5 114 | -7 715 | 2 | 1 % |
Príjmy spolu | 15 806 | 11 390 | 13 154 | 15 671 | 283 | 2 % |
daňové | 11 799 | 9 384 | 10 601 | 11 797 | 263 | 2 % |
z príjmov FO | 1 813 | -126 | -123 | -35 | 3 | 0 % |
z príjmov PO | 3 139 | 1 788 | 2 084 | 2 310 | 223 | 7 % |
z príjmov zrážkou | -3 102 | 187 | 201 | 235 | 0 | 0 % |
z pridanej hodnoty | 239 | 5 448 | 6 144 | 6 789 | 25 | 10 % |
spotrebné | 7 039 | 1 883 | 2 073 | 2 261 | -1 | 0 % |
nedaňové | 2 439 | 847 | 903 | 1 285 | 6 | 0 % |
granty a transfery | 113 | 1 159 | 1 650 | 2 589 | 2 | 2 % |
príjmy z rozpočtu EU | 40 | 1 159 | 1 650 | 2 551 | 2 | 5 % |
Výdavky spolu | 1 184 | 16 147 | 18 267 | 23 385 | 20 | 2 % |
bežné výdavky | 424 | 14 384 | 16 288 | 20 731 | 0 | 0 % |
kapitálové výdavky | 351 | 1 763 | 1 980 | 2 654 | 13 | 4 % |

Stránka poskytuje jednoduchý pohľad na priebežné plnenie štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Prináša denne aktualizované informácie o príjmoch, výdavkoch a salde rozpočtového hospodárenia Slovenska.
Zdrojom informácii prezentovaných na tejto stránke je Ministerstvo financií Slovenskej republiky.