Deficit štátneho rozpočtu
1 586 571
tis. €
Predchádzajúci
1 868 816 tis. €
Príjmy
1 421 402 tis. €
Výdavky
3 007 973 tis. €
Rozpočet ( mil. €) | schválený | 11/20 | 12/20 | 01/21 | 25.02.2021 | % |
---|---|---|---|---|---|---|
Saldo | -8 058 | -5 114 | -7 758 | -188 | -1 587 | 20 % |
Príjmy spolu | 15 806 | 13 154 | 15 751 | 1 003 | 1 421 | 9 % |
daňové | 11 799 | 10 601 | 11 872 | 947 | 1 221 | 10 % |
z príjmov FO | 3 139 | -123 | -23 | 295 | 542 | 17 % |
z príjmov PO | 1 813 | 2 084 | 2 355 | 121 | 268 | 15 % |
z príjmov zrážkou | 239 | 201 | 235 | 64 | 76 | 32 % |
z pridanej hodnoty | 7 039 | 6 144 | 6 801 | 650 | 710 | 10 % |
spotrebné | 2 439 | 2 073 | 2 265 | 172 | 257 | 11 % |
nedaňové | 1 184 | 903 | 1 290 | 55 | 94 | 8 % |
granty a transfery | 2 823 | 1 650 | 2 589 | 1 | 106 | 4 % |
príjmy z rozpočtu EU | 2 783 | 1 650 | 2 551 | 1 | 106 | 4 % |
Výdavky spolu | 23 865 | 18 267 | 23 509 | 1 190 | 3 008 | 13 % |
bežné výdavky | 20 958 | 16 288 | 20 847 | 1 160 | 2 806 | 13 % |
kapitálové výdavky | 2 906 | 1 980 | 2 662 | 31 | 202 | 7 % |

Stránka poskytuje jednoduchý pohľad na priebežné plnenie štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Prináša denne aktualizované informácie o príjmoch, výdavkoch a salde rozpočtového hospodárenia Slovenska.
Zdrojom informácii prezentovaných na tejto stránke je Ministerstvo financií Slovenskej republiky.